型號 | 直徑mm | 成分(%) | 硬度HRC | 合金類型 | 了解詳情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
YD913 | 1.2/1.6 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | V | 46-53 | 鉻鉬鎢 | 聯系銷售010-80871040 |
H13模具鋼焊絲,SKD61模具鋼焊絲,4Cr5MoSiV1模具鋼焊絲。 | |||||||||||||
YD912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 鉻鉬鎢釩 | 聯系銷售010-80871040 |
H12模具鋼焊絲,SKD62模具鋼焊絲,4Cr5MoWVSi模具鋼焊絲。 | |||||||||||||
YD937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 鉻鎢 | 聯系銷售010-80871040 |
鉻鎢耐磨焊絲,熱鍛模堆焊。 |